Ножи изготовлены из нержавеющей стали 40х13; 65х13; 50х14 МФ.
Kremer-Grebe, ФКВ-03, ФКВ-05 | |||
Эскиз ножа | Толщина ножа, мм | Форма куттер- ных ножей |
Объем куттера, л |
5 | грань, серп, парус | 200 | |
6 | грань, серп, парус | 325 | |
6 | грань, серп, парус | 500 | |
2,5 | грань | 45 | |
3 | грань, серп | 65 | |
3 | грань, серп | 90 | |
3 | грань, серп, парус | 120 | |
4 | грань, серп, парус | 120 | |
5,8 | грань, серп, парус | 200 | |
4 | грань, серп | 65 | |
6 | грань, серп | 325 | |
Alpina | |||
3 | 2-х секц.серп | 80 | |
4.2 | 125 | ||
5 | 330 | ||
5,5 | 2-х секц.серп | 200 | |
6 | 330 | ||
6.8 | 540 | ||
Laska | |||
3 | FL, FLT, FLR | 60 | |
5 | 125, 130 | ||
4 | 150 | ||
5 | 200 | ||
5 | 250 | ||
5.8 | 330 | ||
6 | 500 | ||
4 | FL, FLT, FLR | 100 | |
4 | 130 | ||
5 | 200 | ||
6 | 330 | ||
6 | 500 | ||
5 | FL, FLT | 330 | |
Seydelman | |||
3.5 | грань, серп, парус | 90 | |
3.5 | 120 | ||
5 | 200 | ||
3.5 | грань, серп, парус | 120 | |
5 | 200 | ||
6 | 325 | ||
6 | 500 | ||
Kilia | |||
2.5 | грань, серп, парус | 20 | |
2.5 | 50 | ||
2.5 | 65 | ||
4 | 90 | ||
3 | грань, серп, парус | 65 | |
5 | 200 | ||
6 | 325 | ||
6 | 500 | ||
Meicssner | |||
5 | грань, серп | 200 | |
6 | 325 | ||
CRI | |||
4 | грань, серп | 35 | |
4 | 120 | ||
6 | 300 | ||
5 | грань | 500 | |
SM / PMK | |||
4 | SM серп |
80 | |
4 | 200 | ||
5 | SM грань, серп |
200 | |
4 | PMK грань |
80 | |
5 | 120 | ||
Апер-04Б / ФКМ / ФКБ / ВК-125 / А170-02 | |||
5 | Апер-04Б грань, серп |
125 | |
3 | ФКМ грань, серп, парус |
125 | |
5 | 125 | ||
3 | ФКБ грань, серп, парус |
250 | |
5 | 250 | ||
3 | ВК-125 грань, парус |
125 | |
5 | 125 | ||
3 | А170-02 грань, серп, парус |
200 | |
5 | 200 | ||
УКН / ФИО80 / ФРЕ / ЩФМЗ-ФК-80 / ЩФМ-ФК-125 | |||
4 | УКН грань, серп, парус |
50 | |
5 | 100 | ||
4 | ФИО80 грань, серп, парус |
80 | |
4 | ФРЕ серп, грань |
80 | |
5 | ФРЕ серп |
100 | |
3,7 | ЩФМЗ-ФК-80 грань |
80 | |
5 | ЩФМ-ФК-125 грань |
125 |